För att skapa en mall som programmet kan använda måste du skapa ett dokument av typen RTF, DOC eller DOCX. Detta kan du göra i de flesta ord- dokumentbehandlings program på marknaden (tex Microsoft Word). dsreda stöder inte samtliga funktioner som finns i ordbehandlingsprogrammen framför allt finns det begränsningar kring grafik och bilder i flera lager/nivåer och sidhuvud och sidfot. För att programmet ska kunna fylla i blanketten med uppgifter från akten/ordern/kunden så använder du den kod som inmatningen har. Koden måste anges omgiven av [ ]. Den uppgift som har matats in i programmet kommer att skrivas ut i stället för koden och med den formatering som koden har på blanketten. Utöver de koder som inmatningarna har finns det en mängd fasta koder i programmet som du kan använda:[custom_table style=”3″]
| [akt.nummer] | Aktnummer |
| [akt.namn] | Aktens märkning |
| [akt.märke] | Aktens märkning |
| [akt.anmälningar] | Antal anmälningar |
| [faktura.nummer] | Fakturanummer |
| [faktura.datum] | Fakturadatum |
| [faktura.förfall] | Förfallodatum |
| [faktura.summa] | Fakturans belopp ink moms |
| [faktura.moms] | Fakturans totala moms |
| [faktura.exmoms] | Belopp ex moms |
| [faktura.avrund] | Öresavrundning |
| [order.nummer] | Ordernummer |
| [order.datum] | Orderdatum |
| [order.märke] | Orderns märkning |
| [order.erreferens] | Er referens |
| [order.vårreferens] | Vår referens |
| [order.KundNummer] | Kundnummer |
| [order.KundNamn] | Kundens namn |
| [order.FaktAdressrad1] | Fakturaadressens första rad |
| [order.faktadressrad2] | Fakturaadressens andra rad |
| [order.faktadressrad3] | Fakturaadressens tredjerad |
| [order.faktadresspostnummer] | Fakturaadressens postnummer |
| [order.faktadressort] | Fakturaadressens ort |
| [order.LevAdressrad1] | Leveransadressens första rad |
| [order.levadressrad2] | Leveransadressens andra rad |
| [order.levtadressrad3] | Leveransadressens tredjerad |
| [order.levadresspostnummer] | Leveransadressens postnummer |
| [order.levadressort] | Leveransadressens ort |
| [order.summa] | Totalsumma för order/faktura/offert |
| [order.moms] | Momssumma för -”- |
| [order.exmoms] | Summa ex moms för -”- |
| [order.avrund] | Öresavrundning för -”- |
| [order.vikt] | Totalvikt |
| [order.volym] | Totalvolym |
| [order.kolli] | Totalt antal kolli |
| [order.flak] | Totalt antal flakmeter |
| [order.pall] | Totalt antal pallar |
| [detalj.faktura.nummer] | Fakturanummer vid påminnelse/krav |
| [detalj.faktura.datum] | Fakturadatum vid -”- |
| [detalj.faktura.förfall] | Förfallodatum vid -”- |
| [detalj.faktura.belopp] | Fakturabelopp vid -”- |
| [detalj.faktura.skuld] | Aktuell skult vid -”- |
| [detalj.faktura.ränta] | Aktuell ränta vid -”- |
| [detalj.faktura.avrunda] | Öresavrundning |
| [detalj.faktura.dagar] | Antal dagar sedan fakturadatum |
| [detalj.faktura.sen] | Antal dagar sedan förfallodatum |
| [dokument.titel] | Dokumentets namn/titel |
| [datum] | Dagens datumKundens ort |
| [företag.namn] | |
| [företag.adress1] | |
| [företag.adress2] | |
| [företag.postnummer] | |
| [företag.ort] | |
| [företag.orgnummer] | |
| [företag.tele] | |
| [företag.fax] | |
| [företag.epost] | |
| [företag.www] | |
| [företag.bankgiro] | |
| [företag.plusgiro] | |
| [företag.fskatt] | |
| [artikel.nummer] | |
| [artikel.text] | |
| [artikel.pris] | |
| [artikel.gs1] | |
| [artikel.inpris] | |
| [artikel.moms] | |
| [kund.nummer] | |
| [kund.namn] | |
| [kund.orgnr] | |
| [kund.epost] | |
| [kund.www] | |
| [kund.faktadressrad1] | |
| [kund.faktadressrad2] | |
| [kund.faktadressrad3] | |
| [kund.faktadresspostnummer] | |
| [kund.faktadressort] |
[/custom_table]